Storleksguide - Kläder
Storleksguide för Yoga & Träningskläder
Dam - Toppar & BH
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 |
| S | 82-86 | 64-68 |
| M | 86-90 | 68-72 |
| L | 90-94 | 72-76 |
| XL | 94-98 | 76-80 |
Dam - Leggings & Shorts
| Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 |
| S | 64-68 | 88-92 |
| M | 68-72 | 92-96 |
| L | 72-76 | 96-100 |
| XL | 76-80 | 100-104 |
Herr - Toppar
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| S | 88-92 | 76-80 |
| M | 92-96 | 80-84 |
| L | 96-100 | 84-88 |
| XL | 100-104 | 88-92 |
| XXL | 104-108 | 92-96 |
Herr - Byxor & Shorts
| Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|
| S | 76-80 | 92-96 |
| M | 80-84 | 96-100 |
| L | 84-88 | 100-104 |
| XL | 88-92 | 104-108 |
| XXL | 92-96 | 108-112 |
Så vad du tycker
- Byst/Bröst: Mät runt den fullaste delen av bysten
- Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan
- Höft: Mät runt den fullaste delen av höften
Är du mellan två storlekar? Välj den större storleken för bästa komfort.